Le point éclair, c’est la température à laquelle l’huile essentielle devient inflammable.
Pour la fabrication de bougies, il est généralement recommandé d’utiliser des huiles essentielles dont le point éclair est supérieur à 65°C pour éviter des risques d’incendie.
Vous pouvez utiliser des huiles essentielles avec un point éclair de 65° C et moins, en les combinant avec des points éclairs de + de 65° C.
Il faut faire la moyenne des chiffres et elle doit être supérieure à 65° C
Exemples :
Muscade 38 + Bergamote 59 + Patchouli 116 = 213/3 = 71 : ADÉQUAT
Sapin 42 + Lime 48 + Menthe poivrée 77 = 167/3 = 55,6 : NON ADÉQUAT
| Orde en degrés | Ordre Alphabétique | |||
| Point éclair (°C) | Huile essentielle | Huile essentielle | Point éclair (°C) | |
| 38°C | Muscade | Anis étoilé | 92°C | |
| 40°C | Pin sylvestre | Basilic | 75°C | |
| 42°C | Sapin baumier | Benjoin | 100°C | |
| 42°C | Sapin de Sibérie | Bergamote | 59°C | |
| 43°C | Romarin | Bois de hô | 75°C | |
| 44°C | Eucalyptus globulus | Cannelle de Chine | 88°C | |
| 44°C | Pamplemousse | Cèdre de l’atlas | 110°C | |
| 48°C | Orange concentrée | Cèdre de Virginie | 93°C | |
| 48°C | Orange douce | Citron | 53°C | |
| 48°C | Lime | Citronnelle | 82°C | |
| 53°C | Citron | Clou de girofle | 120°C | |
| 56°C | Sauge | Eucalyptus globulus | 44°C | |
| 56°C | Thuya | Géranium | 64°C | |
| 58°C | Tea tree | Lavande | 71°C | |
| 59°C | Bergamote | Lavandin | 65°C | |
| 63°C | Menthe verte | Lime | 48°C | |
| 64°C | Géranium | Litsée | 76°C | |
| 65°C | Lavandin | Menthe poivrée | 77°C | |
| 71°C | Lavande | Menthe verte | 63°C | |
| 75°C | Basilic tropical | Muscade | 38°C | |
| 75°C | Bois de hô | Orange concentrée | 48°C | |
| 76°C | Litsée | Orange douce | 48°C | |
| 77°C | Menthe poivrée | Palmarosa | 95°C | |
| 78°C | Ylang-Ylang | Pamplemousse | 44°C | |
| 82°C | Citronnelle de Java | Patchouli | 116°C | |
| 88°C | Cannelle de Chine (feuille) | Pin sylvestre | 40°C | |
| 93°C | Cèdre de Virginie | Romarin | 43°C | |
| 95°C | Palmarosa | Sapin baumier | 42°C | |
| 92°C | Anis étoilé | Sapin de Sibérie | 42°C | |
| 100°C | Benjoin | Sauge | 56°C | |
| 110°C | Cèdre de l’atlas | Tea tree | 58°C | |
| 116°C | Patchouli | Thuya | 56°C | |
| 120°C | Clou de girofle | Ylang-Ylang | 78°C | |
